Parzûna valahiya şil û hişk a yek qonax S2 series
Kurte Danasîn
Paqijkerên valahiya pîşesaziyê yên rêza S2 ya nû bi sêwirana kompakt, maqûl, veguheztina hêsan. Bi kapasîteya cûda ya bermîla veqetandî ve hatî çêkirin.
Ji bo serîlêdanên şil, hişk û tozê, bi cûrbecûr şert û mercên xebatê re hevdîtin bikin.
Taybetmendiyên sereke
Sê motorên Ametek, ji bo kontrolkirina ser/vekêşana serbixwe. Sêwirana kompakt, maqûltir, ji bo pîşesaziya çîmentoyê îdeal. Du paqijkirina parzûnê berdest in: Paqijkirina parzûna nebatê, paqijkirina otomatîkî ya motorê
Parametreyên vê rêza nû ya S2 valahiya yek-qonaxa şil û hişk
Model û taybetmendiyên rêza S2: | ||||
Cins | S202 | S212 | ||
Woltî | 240V 50/60HZ | |||
Hêza (kw) | 3 | |||
Vacuum (mbar) | 200 | |||
Herikîna hewayê (m³/h) | 600 | |||
Deng (dbA) | 80 | |||
Hêjmara tankê (L) | 30L | 65L | ||
Cureyê Parzûnê | Parzûna HEPA "TORAY" polester | |||
Qada Parzûnê (cm³) | 30000 | |||
Kapasîteya Parzûnê | 0,3μm>99,5% | |||
Paqijkirina Parzûnê | Nebza Jet | Paqijkirina parzûna motorê | Nebza Jet | Motor ajotin |
paqijkirina parzûnê | paqijkirina parzûnê | paqijkirina parzûnê | ||
Pîvana înç (mm) | 19″x24″x38,5″/480X610X980 | 19″x24″x46,5″/480X610X1180 |
Wêneyên vê valahiya şil û zuwa ya yek-qonaxa serhêl a S2-ê ya bi giştî
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne