Rêzeya S2 Valahiya şil û zuwa ya yek qonax
Danasîna vê valahiya şil û zuwa ya yek-qonaxa rêza S2 ya bi tevahî firotanê
Paqijkerên valahiya pîşesazî yên rêza S2 bi sêwirana kompakt, maqûl, veguheztina hêsan. Bi kapasîteya cûda ya bermîla veqetandî ve hatî çêkirin. Ji bo sepanên şil, zuwa û tozê bi cûrbecûr şert û mercên xebatê re hevdîtin bikin.
Sê motorên Ametek, ji bo kontrolkirina ser/vekêşana serbixwe.
Sêwirana tevlihev, maqûltir, ji bo pîşesaziya çîmentoyê îdeal.
Paqijkirina du fîlterê peyda dibe: Paqijkirina fîltera pulse ya jet, paqijkirina motorê ya otomatîk.
Parametreyên vê valahiya valahiya şil û zuwa ya yek-qonaxa seretayî ya S2 series
Cins | S202 | S212 | ||
Woltî | 240V 50/60HZ | |||
Hêza (kw) | 3 | |||
Vacuum (mbar) | 200 | |||
Herikîna hewayê (m³/h) | 600 | |||
Deng (dbA) | 80 | |||
Hêjmara tankê (L) | 30L | 65L | ||
Cureyê Parzûnê | Parzûna HEPA "TORAY" polester | |||
Qada Parzûnê (cm³) | 30000 | |||
Kapasîteya Parzûnê | 0,3μm>99,5% | |||
Paqijkirina Parzûnê | Nebza Jet | Paqijkirina parzûna motorê | Nebza Jet | Motor ajotin |
paqijkirina parzûnê | paqijkirina parzûnê | paqijkirina parzûnê | ||
Pîvana înç (mm) | 19″x24″x38,5″/480X610X980 | 19″x24″x46,5″/480X610X1180 |
Wêneyên vê valahiya şil û zuwa ya yek-qonaxa serhêl a S2-ê ya bi giştî
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne